Classic Ocean View
Phòng Khách Sạn / Hotel RoomsPhòng tràn ngập ánh sáng được thiết kế tinh tế.
Cùng lưu lại những kỉ niệm đẹp trong chuyến đi tại Premier Pearl Vung Tau
The light-filled room is delicately designed.
Let's have good memories together during the trip at Premier Pearl Vung Tau
![]() Kích thước phòngSIZE |
![]() Số lượng khách ADULTS |
![]() View phòngVIEW |
![]() Loại giườngBED TYPE |
![]() Phòng tắmBATHROOM |
22m2 | 02 | Hướng Biển
Ocean View |
01 giường King hoặc
02 giường đôi
01 King bed or
02 Semi-queen beds
|
Vòi hoa sen
Walk-in rain shower |
Daily Rate
đ1,800,000
Gói & ưu đãi độc quyền trực tuyến
Online Exclusive Packages & Offers
Starting From
đ 1,500,000
Characteristics
Availability Calendar
Available
Not Available
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Select a Check-in and Check-out Date
Adults1 - 2
Children0 - 1
Total People1 - 3